Teams
 
France

 Teams, Group A
Finland
Hungary
Lithuania
Romania
Spain
Sweden

 Teams, Group B
France
Germany
Netherlands
Poland
Russia
Slovenia
Players
  International
Nr Name Club Year cm kg matches goals
  1 MAHO Laurence CJF Fleury LES Aubrajs 1983 184 100 1 -
  2 AKOA Stephanie US IVRY 1984 182 70 13 27
  4 KANTO Nina ASPTT METZL 1983 177 72 10 53
  6 KLEIBER Diane ASPTT STRASBOURG 1983 172 70 13 10
  7 MICHELY Vanessa US IVRY 1983 174 60 3 1
  8 DEROLETZ Anne YUTZ 1984 168 54 13 23
  9 BAUDOUIN Paule US IVRY 1984 171 59 13 18
10 ZALEWSKI Carolina CJF Fleury LES Aubrajs 1984 172 61 13 8
11 TOUNKARA Maakan ASPTT METZL 1983 165 61 12 33
12 DUMONT Sandrine Vesoul 1983 184 67 13 -
13 SPINCER Angèlique NOISY LE GRAND 1984 172 71 12 25
14 YAHO Audrey ASPTT METZL 1983 171 61 12 47
15 BERTRAND Sophie DETTWILLER 1984 187 52 8 5
16 PRADEL Linda LE HAVRE AC 1983 178 73 11 -
17 HADI Leila ASPTT METZL 1984 172 60 12 48
18 FACON Lauric HBC Brest penn ar bed 1983 171 70 3 5

Officials
  BANA Philippe Directeur Technique National
  KOUBI Alain Chef Delegation
  LANDURE Paul Entrainer National
  DUGAST Bruno Kiné
  GRILLO Pierre Kiné
  OUILLON Roger Médecen
  HECTOR Alexandra Entrainer Gardiens
  SOUBRANNE Philippe Responsable Media Video

Back

Fédération Française de Handball
Championnat d'Europe Junior