| Maalivahdit (väh. 15 heittoa maalia kohti) |
| 1 | Timo Puhakka | Cocks | 57,1 % |
| 2 | Paavo Nelke | Cocks | 52,7 % |
| 3 | Ville Nordqvist | HC Fenix | 42,3 % |
| 4 | Axel Lindberg | HC Fenix | 41,5 % |
| 5 | Jan Stolt | SIF | 36,8 % |
| 6 | Niclas Zweigberg | BK-46 | 30,7 % |
| 7 | Fredrik Bergholm | BK-46 | 29,4 % |
TOP 20 kenttäpelaajat (väh. 10 heittoyritystä) |
| 1 | Jyri Welling | Cocks | 84,2 % |
| 2 | Ville Linden | Cocks | 75,0 % |
| 3 | Antti Valo | Cocks | 71,9 % |
| 4 | Johan Skogberg | BK-46 | 70,6 % |
| 5 | Oleg Plesovskikh | Cocks | 69,6 % |
| 6 | Petri Jansson | SIF | 69,2 % |
| 7 | Christer Lundqvist | HC Fenix | 69,0 % |
| 8 | Andreas Forsen | BK-46 | 66,7 % |
| 9 | Teemu Tamminen | Cocks | 66,0 % |
| 10 | Ville Viljanen | Cocks | 63,6 % |
| 11 | Rostislav Grinishin | Cocks | 63,3 % |
| 12 | Joni Lindberg | HC Fenix | 61,1 % |
| 13 | Kaj Hagman | SIF | 58,6 % |
| 14 | Johan Grönholm | SIF | 58,3 % |
| | Robin Karlsson | BK-46 | 58,3 % |
| 16 | Marcus Sjöstedt | SIF | 56,1 % |
| 17 | Kristo Järve | Cocks | 52,8 % |
| | Antti Lagus | HC Fenix | 52,8 % |
| 19 | Kristian Jansson | HC Fenix | 52,3 % |
| 20 | Ville Kangas | SIF | 50,7 % |
|
| Torjuntaprosentit, joukkueet |
| 1 | Cocks | 53,6 % |
| 2 | HC Fenix | 42,1 % |
| 3 | SIF | 37,2 % |
| 4 | BK-46 | 30,6 % |
Heittoprosentit, joukkueet |
| 1 | Cocks | 62,5 % |
| 2 | SIF | 51,4 % |
| 3 | HC Fenix | 48,4 % |
| 4 | BK-46 | 46,7 % |
|