| TOP 10 maalivahdit (väh. 50 heittoa maalia kohti) |
| 1 | Tomi Kurppa | HC West | 50,0 % |
| 2 | Paavo Nelke | Cocks | 48,9 % |
| 3 | Timo Puhakka | Cocks | 46,7 % |
| 4 | Christian Segersven | HC West | 44,3 % |
| 5 | Ville Nordqvist | HC Fenix | 43,8 % |
| 6 | Jan Stolt | SIF | 43,3 % |
| 7 | Axel Lindberg | HC Fenix | 42,7 % |
| 8 | Arthur Franck | HIFK | 41,6 % |
| 9 | Ville Ilmonen | HIFK | 41,5 % |
| 10 | Niclas Zweigberg | BK-46 | 36,8 % |
TOP 20 kenttäpelaajat (väh. 25 heittoyritystä) |
| 1 | Sam Kihlstedt | BK-46 | 84,4 % |
| 2 | Petri Jansson | SIF | 79,1 % |
| 3 | Sebastian Sohlberg | SIF | 76,9 % |
| 4 | Antti Valo | Cocks | 72,4 % |
| 5 | Jyri Welling | Cocks | 71,3 % |
| 6 | Juha Rauhio | HC Fenix | 66,7 % |
| 7 | Andreas Forsen | BK-46 | 65,0 % |
| 8 | Teemu Tamminen | Cocks | 64,0 % |
| 9 | Ville Viljanen | Cocks | 62,0 % |
| 10 | Jan Sundström | HC West | 61,9 % |
| 11 | Kai Elomaa | Cocks | 61,8 % |
| 12 | Fredrik Udd | SIF | 61,7 % |
| 13 | Joona Hertola | HC West | 61,4 % |
| 14 | Robin Karlsson | BK-46 | 60,8 % |
| 15 | Johan Skogberg | BK-46 | 60,2 % |
| 16 | Kaj Hagman | SIF | 60,2 % |
| 17 | Sebastian Aarnio | SIF | 60,1 % |
| 18 | Johan Grönholm | SIF | 60,0 % |
| 19 | Niklas Andersson | BK-46 | 58,1 % |
| 20 | Kristo Järve | Cocks | 57,1 % |
|
| Torjuntaprosentit, joukkueet |
| 1 |
Cocks |
48,0 % |
| 2 |
HC West |
44,8 % |
| 3 |
HC Fenix |
42,2 % |
| 4 |
SIF |
41,7 % |
| 5 |
HIFK |
37,9 % |
| 6 |
BK-46 |
35,8 % |
Heittoprosentit, joukkueet |
| 1 |
Cocks |
60,1 % |
| 2 |
SIF |
56,0 % |
| 3 |
BK-46 |
51,6 % |
| 4 |
HC West |
49,4 % |
| 5 |
HIFK |
47,1 % |
| 6 |
HC Fenix |
46,5 % |
|