<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Käsipallon naisten SM-sarja</title>
	<atom:link href="http://www.finnhandball.net/nsm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finnhandball.net/nsm</link>
	<description>Käsipallon naisten mestaruussarja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2013 13:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kesän kuumin käsispäivä 15.6.2013</title>
		<link>http://www.finnhandball.net/nsm/ajankohtaista/kesan-kuumin-kasispaiva-15-6-2013/</link>
		<comments>http://www.finnhandball.net/nsm/ajankohtaista/kesan-kuumin-kasispaiva-15-6-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 13:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi.puikkonen@finnhandball.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finnhandball.net/nsm/?p=3717</guid>
		<description><![CDATA[- KOULUTTAUDU, JÄNNITÄ JA JUHLI - Kesän kuumin käsispäivä lauantaina 15.6.2013! Kesän kuumimpaan käsispäivään kuuluu valmentajaseminaari, miesten EM-karsintaottelu sekä Finnhandball Gala! Kansainvälinen valmentajaseminaari klo 10.30 – 16.00 Kuuman päivän Kirkkonummella aloittaa kansainvälinen valmentajaseminaari Palloiluhallissa klo 10.30–16.00. Pääluennoitsijana kuullaan meritoitunutta huippuvalmentajaa Tomas Ryde’ä (SWE). Ryde tuo seminaarissa esiin korkealuokkaisen ammattitaitonsa nykypäivän puolustamisen eri vaatimuksista ja haasteissa<a href="http://www.finnhandball.net/nsm/ajankohtaista/kesan-kuumin-kasispaiva-15-6-2013/"> <br /><br /> (Lue koko juttu...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finnhandball.net/nsm/ajankohtaista/kesan-kuumin-kasispaiva-15-6-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIFK on Suomen mestari 2013</title>
		<link>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/hifk-on-suomen-mestari-2013/</link>
		<comments>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/hifk-on-suomen-mestari-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 20:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julius.vauhkonen@suomi24.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ottelut]]></category>
		<category><![CDATA[GrIFK]]></category>
		<category><![CDATA[HIFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finnhandball.net/nsm/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[Neljäs loppuottelu Helsingin Urheilutalolla päättyi 33-23. - Olipa sarja. Tiukkoja pelejä ja paljon yleisöä. Eilinen häviö herätti joukkueen. Puolustuksen muuttaminen toimi ja tahtoa oli. Grani on vahva ryhmä ja voiton eteen saatiin tehdä tosi paljon töitä. Misa Slotte oli huikea tänään maalissa, Björn Nylund iloitsi. HIFK:lla oli enemmän rutiinia kovista peleistä, se känsi lopulta sarjan. - Ei<a href="http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/hifk-on-suomen-mestari-2013/"> <br /><br /> (Lue koko juttu...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/hifk-on-suomen-mestari-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GrIFK siirsi ratkaisua</title>
		<link>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/grifk-siirsi-ratkaisua/</link>
		<comments>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/grifk-siirsi-ratkaisua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 05:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julius.vauhkonen@suomi24.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ottelut]]></category>
		<category><![CDATA[GrIFK]]></category>
		<category><![CDATA[HIFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finnhandball.net/nsm/?p=3702</guid>
		<description><![CDATA[Kauniaisissa pelattu kolmas loppuottelu päättyi 26-23 (12-14). - Tänään oli meidän vuoro voittaa. Olemme ylpeitä siitä että tytöt voittivat ottelun yhdessä. Pelasimme omaa peliä läpi koko ottelun, GrIFK.n valmentaja Birgitta Lindholm sanoi. HIFK tarrasi avausjakolla kiinni mestaruuteen, toisella jaksolla kotijoukkue kuitenkin kiri takaa ohi. - Emme olleet tehokkaita tänään ja silloin käy näin. Meidän täytyy pystyä pistää pallot<a href="http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/grifk-siirsi-ratkaisua/"> <br /><br /> (Lue koko juttu...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/grifk-siirsi-ratkaisua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIFK ratkaisi viimeisellä sekunnilla</title>
		<link>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/hifk-ratkaisi-viimeisella-sekunnilla/</link>
		<comments>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/hifk-ratkaisi-viimeisella-sekunnilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 20:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julius.vauhkonen@suomi24.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ottelut]]></category>
		<category><![CDATA[GrIFK]]></category>
		<category><![CDATA[HIFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finnhandball.net/nsm/?p=3692</guid>
		<description><![CDATA[Jännittävä toinen finaali päättyi mielettömien vaiheiden jälkeen 29-28 (14-14). - Ihana finaalitunnelma ottelussa, pallo pomppi meille lopuksi. Grani on hyvä joukkue ja emme tule saamaan mitään ilmaiseksi jatkossakaan, Björn &#8221;Nalle&#8221; Nylund sanoi. GrIFK johti parhaimmillaan jo viidellä maalilla, kun toista jaksoa edettiin ja aivan lopussakin vielä kahdella osumalla. Kotijoukkue nousi kuitenkin tasoihin vajaa puoli minuuttia<a href="http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/hifk-ratkaisi-viimeisella-sekunnilla/"> <br /><br /> (Lue koko juttu...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/hifk-ratkaisi-viimeisella-sekunnilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maanantaina pelataan toinen finaali</title>
		<link>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ennakot-2012-2013/maanantaina-pelataan-toinen-finaali/</link>
		<comments>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ennakot-2012-2013/maanantaina-pelataan-toinen-finaali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 06:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julius.vauhkonen@suomi24.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ennakot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finnhandball.net/nsm/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[ Tiivistyykö HIFK:n ote mestaruudesta vai ryövääkö Grani kotiedun takaisin?  &#160; Finaalisarja jatkuu maanantaina Helsingin Urheilutalolla, jossa kotijoukkue HIFK ei koko runkosarjakauden aikana hävinnyt kertaakaan. Kauden ainoa kotitappio tuli välieräsarjan ensimmäisessä pelissä, vasta jatkoajan jälkeen BK-46:lle. HIFK:n ja GrIFK:n kohdatessa helsingissä lokakuussa, päättyi peli 28-27(12-14). Myös viime kevään finaaleissa, oli HIFK kotonaan lyömätön, voittolukemat GrIFK:sta 29-20<a href="http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ennakot-2012-2013/maanantaina-pelataan-toinen-finaali/"> <br /><br /> (Lue koko juttu...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ennakot-2012-2013/maanantaina-pelataan-toinen-finaali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BK-46:lle pronssit kaulaan</title>
		<link>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/bk-46lle-pronssit-kaulaan/</link>
		<comments>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/bk-46lle-pronssit-kaulaan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 17:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julius.vauhkonen@suomi24.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ottelut]]></category>
		<category><![CDATA[BK-46]]></category>
		<category><![CDATA[Dicken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finnhandball.net/nsm/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[Karjaalla pelattu toinen pronssipeli päättyi 32-26. Kahden ottelun yhteistulos siis 65-57 ja näin BK-46 palasi mitalikantaan naisten käsipallossa. Runkosarjan kolmonen oli lopulta aavistuksen Dickeniä terävämpi. - Vihdoinkin hieno voittaa jotain. Me olimme vaan kertakaikkiaan parempia kuin vastustaja tällä kertaa, Matilda Björkqvist iloitsi ottelun jälkeen. Pettymykseen päättyneen välieräsarjan jälkeen, Karjaalaiset saivat ladattua taistelutahdon kohdilleen kauden viimeiseen kotiotteluun.<a href="http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/bk-46lle-pronssit-kaulaan/"> <br /><br /> (Lue koko juttu...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/bk-46lle-pronssit-kaulaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIFK vahvempi Kauniaisissa</title>
		<link>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/hifk-vahvempi-kauniaisissa/</link>
		<comments>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/hifk-vahvempi-kauniaisissa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 20:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julius.vauhkonen@suomi24.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ottelut]]></category>
		<category><![CDATA[GrIFK]]></category>
		<category><![CDATA[HIFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finnhandball.net/nsm/?p=3665</guid>
		<description><![CDATA[Ensimmäinen finaalipeli päättyi 28-31 (13-16). Loppuottelut saatiin käyntiin perjantaina Kauniaisten palloiluhallissa. Peli oli hermostunutta puolin ja toisin, eikä virheiltä säästytty. Rutinoitu HIFK hallitsi aavistuksen kenttätapahtumia ja kuittasi pelin nimiinsä. Ratkaisu nähtiin toisen jakson alussa, kun HIFK venytti johdon lukemiin 13-20 eikä enää sen jälkeen luopunut kuskin paikasta. - Meillä oli hyvä vauhti ja maalivahtipeli tänään. Parannetaan hyökkäystä<a href="http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/hifk-vahvempi-kauniaisissa/"> <br /><br /> (Lue koko juttu...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/hifk-vahvempi-kauniaisissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensimmäinen pronssipeli meni BK-46:lle</title>
		<link>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/ensimmainen-pronssipeli-meni-bk-46lle/</link>
		<comments>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/ensimmainen-pronssipeli-meni-bk-46lle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 20:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julius.vauhkonen@suomi24.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ottelut]]></category>
		<category><![CDATA[BK-46]]></category>
		<category><![CDATA[Dicken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finnhandball.net/nsm/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[Pirkkolassa pelattu peli päättyi maalein 31-33 (16-22). Karjaalla pelataan jo lauantaina ja yhteistulos ratkaisee pronssien kohtalon. Puoliajalla vieraat olivat jo kuuden maalin karkumatkalla, Dicken nousi toisen jakson viimeisen kymmenminuuttisen aikana kahden maalin päähän. BK-46:n Yvonne Westerholm heitti kahdeksan maalia ja valitttiin ottelun vakuuttavimmaksi. - Saimme hyvän alun pelille ja ensimmäinen puoliaika oli loistava, toisella puoliajalla<a href="http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/ensimmainen-pronssipeli-meni-bk-46lle/"> <br /><br /> (Lue koko juttu...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/ensimmainen-pronssipeli-meni-bk-46lle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GrIFK meni finaaleihin HIFK:n seuraksi</title>
		<link>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/grifk-meni-finaaleihin-hifkn-seuraksi/</link>
		<comments>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/grifk-meni-finaaleihin-hifkn-seuraksi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 06:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julius.vauhkonen@suomi24.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ottelut]]></category>
		<category><![CDATA[Dicken]]></category>
		<category><![CDATA[GrIFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finnhandball.net/nsm/?p=3652</guid>
		<description><![CDATA[Viides ja ratkaiseva välierä päättyi  ja.25-24, 21-21 (8-8). Kauniaisissa paikalla olleet liki viisisataa katsojaa sai nauttia upeasta trilleristä loppusekunneille saakka. Runkosarjan voittaja pystyi nousemaan sillasta oltuaan kolme peliä veitsi kurkulla. Mielettömän jännittävien vaiheiden jälkeen, historian tasaisimman välieräsarjan ratkaisu saatiin vasta viidennen pelin jatkoajalla. - Uskomattoman hieno sarja. Ei oltu vielä valmiita finaaleihin. Täytyy treenata kovempaa ja ottaa tästä kaikki<a href="http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/grifk-meni-finaaleihin-hifkn-seuraksi/"> <br /><br /> (Lue koko juttu...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/grifk-meni-finaaleihin-hifkn-seuraksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GrIFK tasoitti voitot</title>
		<link>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/grifk-tasoitti-voitot/</link>
		<comments>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/grifk-tasoitti-voitot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 19:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julius.vauhkonen@suomi24.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ottelut]]></category>
		<category><![CDATA[Dicken]]></category>
		<category><![CDATA[GrIFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finnhandball.net/nsm/?p=3646</guid>
		<description><![CDATA[Dicken on hukannut jo kaksi ottelupalloa, peli Pirkkolassa päättyi lukemin 17-24 (10-11). Hyvä veskaripeli ja tiivis puolustus oli perjantaina voiton takeena. GrIFK päästi toisella jaksolla ainoastaan seitsemän maalia omiin, maalivahti Bianca Eklundh arvostettiin ottelun parhaaksi. - Olimme koko ajan hyvin mukana pelissä, näytimme että halusimme voittaa. Puolustuspelaaminen oli meillä erittäin hyvää. Tasaisen avausjakson jälkeen, ote siirtyi<a href="http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/grifk-tasoitti-voitot/"> <br /><br /> (Lue koko juttu...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finnhandball.net/nsm/2012-2013/ottelut-2012-2013/grifk-tasoitti-voitot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
