
HIFK:n naisten edustusjoukkue 2011-2012
| Pelaajat | |||
|---|---|---|---|
| Nro | Nimi | Syntymävuosi | Pelipaikka |
| 1 | Annika Lindström | 1982 | MV |
| 12 | Ronja Nyman | 1986 | MV |
| 16 | Sandra Cadenius | 1991 | MV |
| 2 | Silja Borgarsdottir Sandelin | 1985 | V6 |
| 4 | Hanna Nylund | 1991 | K9, V6 |
| 5 | Carolina Byman | 1991 | V6, O6 |
| 6 | Sara Floman | 1993 | K9 |
| 7 | Cecilia Forsman | 1987 | O9, V6 |
| 9 | Victoria Berg | 1991 | V9, K9 |
| 10 | Rosanna Rouhiainen | 1992 | K6 |
| 11 | Annamari Jääskeläinen | 1983 | O9, K9 |
| 14 | Kathlen Ax | 1993 | O6 |
| 15 | Malin Sandberg | 1982 | K6 |
| 17 | Annette Tallqvist | 1980 | K9 |
| 18 | Linda Cainberg | 1986 | V9, K9 |
| 20 | Jenni Mustakallio | 1994 | K6 |
| 21 | Carla Olenius | 1995 | V9, O9, K6 |
| 26 | Ida Väyrynen | 1995 | V9, O9 |
| Valmentajat | |
|---|---|
| Markus Thomé | Puh: 040-502 2055 Email: markus.thome@urheiluhallit.fi |
| Björn Nylund | Puh: 040-509 1933 bjorn.nylund@prakticum.fi |
| Puheenjohtaja ja joukkueenjohto | |
| Niclas Berg | Puh: 0400-506 726 Email: niclas.berg@daimler.fi |
| Christel Trap-Petersen | Puh: 040-7456 286 Email: christel.trap-petersen@invalidisaatio.fi |
| Fysioterapeutti | |
| Robin Blomberg | Puh: 040-504 0899 |
| Peliasu |
|---|
| Punainen |
| Vara-asu |
| Valkoinen |
| Peliareena |
|---|
| Helsingin Urheilutalo Helsinginkatu 25 HELSINKI Puh: 09-3488 600 |
| WWW |
| http://www.hifkdamhandboll.fi |



















