25.08.2011
Poikien maajoukkueet - pelatut maaottelut 2007 ->
Poikien nuorten maaottelupelaajat 1.1.2007 alkaen. Mukana P90-, P92- ja P94-maajoukkueiden ottelut.
(Laatija: Kaj Kekki)
Päivitetty: 24.8.2011
| Ottelut | Maalit | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Koljonen Miro | 88 | 273 |
| 2 | Broman Benny | 65 | 298 |
| 3 | Rönnberg Nico | 64 | 356 |
| Broman Joacim | 64 | 177 | |
| 5 | Sjöman Sam | 59 | 118 |
| 6 | Thor Timmy | 51 | 112 |
| 7 | Weber Ben | 48 | 55 |
| 8 | Usvalahti Anton | 46 | 89 |
| 9 | Kihlstedt Oscar | 45 | 158 |
| 10 | Heinonen Mikael | 43 | 1 |
| 11 | Arvekari Tony | 40 | 31 |
| 12 | Knuts Max | 37 | 35 |
| 13 | Lindahl Filip | 35 | - |
| Christou Theodotos | 35 | - | |
| 15 | Mattsson Robin | 32 | 20 |
| 16 | Tuominen Jani | 31 | 94 |
| 17 | Svanbäck Gustav | 30 | 43 |
| 18 | Nyström Andreas | 28 | 40 |
| Heino Jasper | 28 | 26 | |
| 20 | Hallbäck Rasmus | 26 | 36 |
| 21 | Witikka Tuomas | 23 | 25 |
| 22 | Genberg Anders | 22 | 9 |
| 23 | Mäkelä Mikael | 21 | - |
| 24 | Sundberg Richard | 20 | 38 |
| 25 | Stierncreutz Oskar | 19 | 23 |
| Vornanen Niko | 19 | - | |
| 27 | Modig Christoffer | 18 | 56 |
| Westerlund Viktor | 18 | 26 | |
| Leven Roni | 18 | - | |
| 30 | Rémy Anton | 17 | 14 |
| 31 | Lignell Alex | 16 | 22 |
| Nylund Jakob | 16 | 21 | |
| 33 | Ahlgren Niclas | 15 | 38 |
| Forss Fredrik | 15 | 38 | |
| 35 | Tamminen Arttu | 12 | 25 |
| Werner Carsten | 12 | 16 | |
| Holmberg Alexander | 12 | 7 | |
| Rehnberg Rickard | 12 | - | |
| 39 | Tahvanainen Antti | 10 | 31 |
| Ruohonen Kristoffer | 10 | 16 | |
| Nylund Jacob | 10 | 13 | |
| Usvalahti Mikael | 10 | 8 | |
| 43 | Korpimäki Janne | 9 | 9 |
| Hellakoski Niklas | 9 | 5 | |
| Narinen Lauri | 9 | 2 | |
| 46 | Holmberg Fredrik | 7 | - |
| 47 | Säkkinen Sebastian | 6 | 24 |
| Dahlberg Kenneth | 6 | 7 | |
| Lindholm Albert | 6 | 4 | |
| Marjotie Alex | 6 | 3 | |
| 51 | Sjöblom Christoffer | 5 | 19 |
| Böckelman Petter | 5 | 6 | |
| Thilman Stig | 5 | 4 | |
| Udd Oscar | 5 | 2 | |
| Laaksonen Lauri | 5 | - | |
| Aspelin Markus | 5 | - | |
| Wikström Freddy | 5 | - | |
| 58 | Numers von Alexander | 4 | 15 |
| Carlander Axel | 4 | 9 | |
| Hallapää Sampo | 4 | 5 | |
| Aspelin Axel | 4 | 2 | |
| Mannonen Tom | 4 | 2 | |
| 63 | Langhoff Samuel | 3 | 10 |
| Tolkki Jeremias | 3 | 4 | |
| Kvist Fredrik | 3 | 2 | |
| Laine Topias | 3 | 2 | |
| Björk Edward | 3 | 1 | |
| 68 | Ahlroth Oskar | 2 | 4 |
| Nysten Alexander | 2 | 3 | |
| Baarman Anton | 2 | 3 | |
| Georgs Albert | 2 | - | |
| 72 | Vainikk Mikk | 1 | 4 |
| Luuppala Anton | 1 | 2 | |
| Puputti Tomi | 1 | 2 | |
| Boman Sebastian | 1 | 1 | |
| Höglund Jerry | 1 | - | |
| Vartia Joonas | 1 | - |
